Criterio | Indicadores | Excelente (10) | Medio (8-9) | Bajo (6-7) | No evaluable 0 |
Planteamiento del problema
| Presenta la problemática | Explica con gran claridad la problemática y presenta un panorama sobre las circunstancias que motivaron para la realización de la investigación | Presenta un panorama general que motivaron para la realización de la investigación. | Presenta información confusa. | No presenta información relevante de la problemática |
Justificación | Explica la conveniencia, la relevancia y los beneficios de llevar a cabo la investigación. | Carece de alguno de los siguientes elementos: relevancia, conveniencia o beneficios de la investigación. | Menciona al menos dos de los siguientes elementos: relevancia, conveniencia o beneficios de la investigación. | No la presenta | |
Objetivo | Cumple con las siguientes características: explícito, preciso, significativo, definición en el tiempo (infinitivo), alcanzable, observable y evaluable. | Debe de cumplir con mínimo cinco características del objetivo. | Sólo cumple con tres caracteristicas del objetivo. | No presenta ninguna de las características. | |
Preguntas de investigación | Tienen relación directa con los objetivos. Indican la profundidad de la investigación. | Proporcionan una idea vaga de los objetivos y abordan aspectos no investigables | Las preguntas de investigación no concuerdan con el objetivo, no existe coherencia. | No existen las preguntas de investigación. | |
Marco contextual | Presenta con detalles un panorama general sobre el lugar donde se desarrolla la problematica a investigar. | Presenta con pocos elementos el contexto que se desenvuelve el problema de la investigación | Presenta con carencias el panorama fìsico en el que se desenvuelve, carece de la parte cualitativa y cuantitativa de las personas. | No presenta información sobre el ambiente fìsico y personal de la problemática de investigación. | |
Supuesto de investigación | Afirma categóricamente lo que el investigador considera encontrará en la investigación. | La afirmación no es clara acerca de lo que el investigador considera encontrará en la investigación. | No especifica lo que el investigador considera que encontrará en la investigación. | No presenta supuesto de investigación. | |
Sustento teórico o académico | Sustenta sus afirmaciones con estadísticas, datos empíricos y por lo menos cinco referencias bibliográficas en formato APA | No sustenta todas sus afirmaciones y sólo presenta de cuatro a tres referencias bibliográficas. | La mayoría de sus afirmaciones no tienen sustento, no presenta suficientes referencias bibliográficas o no usa correctamente el formato APA | No incluye fuentes consultadas. | |
Exposición | Se realiza dentro del tiempo establecido. El expositor demuestra evidente manejo de la información. | El expositor excede el tiempo establecido, sin embargo demuestra manejo de la información. | El expositor duda sobre la información que presenta y requiere consultar sus fuentes. | Se realiza en un tiempo insuficiente, el expositor demuestra no conocer la información que presenta. |
domingo, 30 de julio de 2017
Rubrica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LA IMPLEMENTACIÒN DE ACTIVIDADES DINÀMICAS EN CLASES TEÒRICAS.
Este trabajo, es una investigación de lo importante que es crear dinámicas para las clases teóricas y todo esto mostrado con una herramienta...

-
Carretero, M. (Julio de 2015). Constructivismo y Educación. Obtenido de https://books.google.com.mx/books?id=I2zg_a-Iti4C...
-
Problemática. La Universidad Enrique Díaz de León que se encuentra en la zona centro de la ciudad de Guadalajara en la calle Enrique...
-
3.1. Diseño de la investigación. En esta investigación se manejó un enfoque mixto, pues contiene datos cuantitativos y cualitativos, ya...
No hay comentarios:
Publicar un comentario